比例压力和流量控制阀 | 规格 | 大流量 | 样本 |
技术信息 | ||||||
| 电液比例控制基本原理 |
| ||||
数字电液技术的基本原理 |
| |||||
| 调试和故障排除 |
| ||||
溢流阀,板式安装 | ISO 4401 | |||||
![]() RZME-A-010 | 直动式,不带压力传感器和集成式电子放大器 | 06 | 4 |
| ||
![]() RZMO-A, AE, | 直动式,带或不带集成式电子放大器,模拟型 | 06 | 4 |
| ||
![]() RZMO-A, AEB, | 直动式,带或不带集成式数字型电子放大器 | 06 | 4 |
| ||
![]() RZMO-TERS -010 | 直动式,带集成式或远程压力传感器和集成数字型电子放大器 | 06 | 10 |
| ||
![]() RZMO-R, | 直动式,带集成式压力传感器,带或不带集成式数字型电子放大器 | 06 | 4 |
| ||
![]() RZMO-A, AE, | 先导式,带或不带集成式电子放大器,模拟型 | 06 | 40 |
| ||
![]() HZMO-A -030 | 先导式,不带集成式电子放大器,叠加式安装 | |||||
![]() RZMO-A, AEB, AES -030 | 先导式,带或不带集成式数字型电子放大器,模拟型或数字型 | 06 | 40 |
| ||
![]() HZMO-A -030 | 先导式,不带集成式电子放大器,叠加式安装 | |||||
![]() RZMO-TERS-030 | 先导式,带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器,数字型 | 06 | 40 |
| ||
![]() RZMO-R, REB, RES -030 | 先导式,带集成式压力传感器,带或不带集成式数字型电子放大器 | 06 | 40 |
| ||
溢流阀,两级,板式安装 | ISO 6264 | |||||
![]() AGMZE-A | Without integral electronic driver | 10 | 200 |
| ||
![]() AGMZO-A, AE, | 带或不带集成式电子放大器,模拟型 | 10 | 200 |
| ||
![]() AGMZO-A, AEB, AES | 带或不带集成式数字型电子放大器 | 10 | 200 |
| ||
![]() RZMO-TERS | 两级,带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器,数字型 | 10 | 200 |
| ||
![]() AGZMO-R, REB, RES | 两级,带集成式压力传感器,带或不带集成式数字型电子放大器 | 10 | 200 |
| ||
减压阀,板式安装 | ISO 4401 | |||||
![]() RZGE-A -010 | 直动式,不带压力传感器和集成式电子放大器 | 06 | 12 |
| ||
![]() RZGO-A, AE, | 直动式,带或不带集成式电子放大器,模拟型 | 06 | 12 |
| ||
![]() RZGO-A, AEB, | 直动式,带或不带集成式数字型电子放大器 | 06 | 12 |
| ||
![]() RZGO-TERS-010 | 直动式,带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器,数字型 | 06 | 12 |
| ||
![]() RZGO-R, REB, | 直动式,带集成式压力传感器,带或不带集成式数字型电子放大器 | 06 | 12 |
| ||
![]() RZGO-A, AE, | 先导式,带可选集成式电子放大器,模拟型 | 06 | 40 |
| ||
| 先导式,不带集成式电子放大器,叠加式安装 | 06 | 40 | |||
![]() RZGO-A, AEB, | 先导式,带可选集成式电子放大器,模拟型或数字型 | 06 | 40 |
| ||
| 先导式,不带集成式电子放大器,叠加式安装 | 06 | 40 | |||
![]() RZGO-TERS-033 | 先导式,带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器,数字型 | 06 | 40 |
| ||
| 先导式,带集成式压力传感器,带或不带集成式数字型电子放大器 | 06 | 40 |
| ||
减压阀,两级,板式安装 | ISO 5781 | |||||
![]() AGRCZO-A, AE, | 带或不带集成式电子放大器,模拟型 | 10 | 160 |
| ||
| 带或不带集成式数字型电子放大器 | 10 | 160 |
| ||
![]() AGRCZO-TERS | 带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器,数字型 | 10 | 160 |
| ||
| 两级,带集成式压力传感器,带或不带集成式数字型电子放大器 | 10 | 160 |
| ||
流量控制阀,板式安装 | ISO 4401 | |||||
![]() QVHZO-A, AE, | 压力补偿,2通或3通,不带位置传感器,带或不带集成式电子放大器,模拟型 | 06 | 45 |
| ||
![]() QVHZO-A, AEB, AES | 压力补偿,2通或3通,不带位置传感器,带或不带集成式数字型电子放大器 | 06 | 45 |
| ||
![]() QVHZO-T, | 压力补偿,2通或3通,带位置传感器,带或不带集成式电子放大器,模拟型 | 06 | 45 |
| ||
| 压力补偿,2通或3通,带位置传感器,带集成式数字型电子放大器 | 06 | 45 |
| ||
补充元件 | ||||||
![]() /PE, /BT, /BBT, /EP | 带特殊密封的元件,用于温度范围或抗燃液压油 |
| ||||
| 带XK德制插头的比例阀 |
| ||||
| 大调节压力为500bar的溢流阀,带或不带集成式电子放大器,模拟型或数字型 | 06 | 3,0 |
| ||
![]() DHRZO-A, | 减压阀用于先导管路-标准型 | 06 | 24 |
| ||
![]() ***REB-N, RES-N | 带集成式数字型电子放大器和远程压力传感器的比例压力控制阀 |
| ||||
![]() QVHMZO-A | 压力/流量独立控制,3通,带压力补偿,不带集成式电子放大器 | 06 | 45 |
| ||
将被淘汰元件 | ||||||
![]() QVMZO-A | 压力/流量独立控制,3通,带压力补偿,不带集成式电子放大器 | 20, 25 | 170, 280, 500 |
|