专业代理进口原装R+W BK3,R+W BK3联轴器,R+W BK3波纹管联轴器,R+W BK3金属波纹管联轴器,国内的交货速度,短的交货周期及廉的供货价格.
高夹紧力
高可靠性
新型顶出设计使安装空间很小
材料(R+W BK3,R+W BK3联轴器,R+W BK3波纹管联轴器,R+W BK3金属波纹管联轴器):
波纹管用高柔性不锈钢
套环由钢制成
结构(R+W BK3,R+W BK3联轴器,R+W BK3波纹管联轴器,R+W BK3金属波纹管联轴器):
使用带槽锥形夹紧套环和强力
不易丢失的顶出螺钉DIN933
下表中所有长度单位均为:毫米mm
R+W BK3联轴器系列额定扭矩 | 总长(不包括螺钉头部)
| 外径 | 配合长度 | 内径 H7 | 固定螺钉DIN 912 | 螺钉启动扭矩(Nm) | 顶出螺钉 DIN 933 | 套环外径 | 惯性力矩 (103kgm2) | 重量(kg) | 扭矩钢性 (103kgm2) | 轴向偏差 | 径向偏差 | 轴向弹簧刚性 | 径向弹簧刚性 |
TKN | A
| B | C | D | E | F | G | Jtotal | CT | 大值 | Ca | Cr | |||
R+W BK3-15 | 48/55 | 49 | 19 | 10-22 | M4 | 3 | M4 | 49 | 0.12/0.59 | 0.25 | 20/15 | 1/2 | 0.15/0.2 | 25/15 | 475/137 |
R+W BK3-30 | 57/65 | 55 | 22 | 12-23 | M5 | 6 | M4 | 55 | 0.3/0.34 | 0.4 | 39/28 | 1/2 | 0.2/0.25 | 50/30 | 900/270 |
R+W BK3-60 | 66/76 | 66 | 27 | 12-29 | M5 | 8 | M5 | 66 | 0.54/0.73 | 0.8 | 76/55 | 1.5/2 | 0.2/0.25 | 72/48 | 1200/420 |
R+W BK3-80 | 74/86 | 81 | 32 | 15-38 | M6 | 10 | M5 | 81 | 1.1/1.5 | 1.2 | 129/85 | 2/3 | 0.2/0.25 | 48/32 | 920/290 |
R+W BK3-150 | 75/87 | 81 | 32 | 15-38 | M6 | 12 | M5 | 81 | 1.2/1.6 | 1.2 | 175/110 | 2/3 | 0.2/0.25 | 82/52 | 1550/435 |
R+W BK3-200 | 78/90 | 90 | 32 | 15-44 | M6 | 14 | M6 | 90 | 1.7/2.5 | 1.8 | 191/140 | 2/3 | 0.25/0.3 | 90/60 | 2040/610 |
R+W BK3-300 | 89/103 | 110 | 41 | 24-56 | M8 | 18 | M6 | 110 | 2.95/5.8 | 3 | 501/295 | 2.5/3.5 | 0.25/0.3 | 105/71 | 3750/1050 |
R+W BK3-500 | 97/110 | 123 | 41 | 24-60 | M8 | 23 | M6 | 122 | 9.1/9.9 | 4.2 | 510/500 | 2.5/3.5 | 0.3/0.35 | 70/48 | 2500/840 |
R+W BK3-800 | 114 | 133 | 50 | 30-60 | M10 | 40 | M6 | 120 | 13.2 | 5.6 | 780 | 3.5 | 0.35 | 100 | 2000 |
R+W BK3-1500 | 141 | 157 | 61 | 35-70 | M12 | 70 | M8 | 145 | 34.9 | 8.2 | 1304 | 3.5 | 0.35 | 195 | 3600 |
R+W BK3-4000 | 195 | 200 | 80 | 50-100 | M16 | 120 | M10 | 175 | 85.5 | 23 | 3400 | 3.5 | 0.4 | 565 | 6070 |
R+W BK3-6000 | 210 | 253 | 85 | 60-140 | M16 | 150 | M10 | 246 | 254 | 32.6 | 5700 | 3 | 0.4 | 1030 | 19200 |
R+W BK3-10000 | 217 | 303 | 92 | 70-180 | 8*M16 | 160 | 4*M10 | 295 | 629 | 45.5 | 10950 | 3 | 0.4 | 985 | 21800 |
Hydac HDA5500-0-0-AC-000 压力变送器
KANT 602-10-221 压力变送器
Bürkert 567223 流量计底板
Hofmann Reutlinger PMG 81 EA 振动传感器
Hofmann Reutlinger LS-Modul 906.10.010 模块
Hofmann Reutlinger VM-Modul 906.10.001 模块
Goldammer NTR70-SR45-K3-A-VM-L420-01-L1/300/S-L2/200/S-S7 液位计
Phoenix Contact 2902037 MINI MCR-2-UI-UI 编码器
Schwarzbeck VTSD 9561 F-N 脉冲阻尼器
Mankenberg EB1.12-20-GA01-16-D010-NA-V1-EE-N 液位调节阀
Sitema KRGP 022 20 夹紧装置
Georgin DPHB16RX10 差压开关
BEMERS 19.002.879 气动传动系统
R+W ES2/60 (A)(W) 安全联轴器
Hydac 4WE6JA01-24DG/V 4079356 气动阀
Hydac ZW-RP06-01-AAB-V 6074192 止回阀
Hydac ZW-SDR06-01-AAB-V 6074188 流量控制阀
Max Air EV61-521MJ1 电磁阀
Meister DWM-50 G3/4 MS NOC 流量计
Bürkert 00423913 液位传感器
PISTER RKH G1/2 13 4423 球阀
Westermann Typ ABEK, Filterklasse H13 过滤器
Niezgodka Type:10.2, 18,0 Bar 安全阀
Vesta E52W1S014 气动阀
Kobold DSV-2105HR0R20 流量计
Hydac VM5C.0 污染发讯器
Hydac VM-2-D.0/L220 307847 污染发讯器
Hydac ETS388-5-150-000 907532 温度传感器
Bürkert 00177806 电磁阀
ERMA CNV 9101-0200 信号转换器
Hygromatik B-2204101 CY17 DN25 PP-GF 蒸汽加湿器零备件
Hydac ENS3216-2-0410-000-K 液位传感器
MEN 04M047-00 接口模块
Sommer GP30-B 平行夹爪
Megger 1004-739 MIT420/2-LG1 绝缘测试仪
Hydac HDA4745-A-160-418 压力变送器
Systech Illinois 900 021 氧气分析仪
GEA 939176-0001 Eex 2/22 振荡器
Sauermann si-10 迷你冷凝液排出泵
Kobold MS10-MR10WXXS0 液位传感器
Bronkhorst F-201AV-50K-ABD-00-V 流量计
KEM Küppers SRZ 400 KL.E.V 流量计
KEM Küppers VTC-R-8-N-P 流量指示器
KEM Küppers VHEF.02 放大器