| 产品 | |
| 商品编号(面向市场的编号) | 7ML5440-0HB00-0AC2 |
| 产品描述 | 带有齐平透镜天线的SITRANS LR560雷达液位变送器:连续,非接触式,100 m(328 ft)范围,适用于一般固体应用。测量和过程温度范围:范围40m(131 ft),-40°C至+100°C过程连接:通用平面法兰适合ANSI / DIN / JIS法兰:4英寸/ 100毫米,喷漆铝,集成aimer外壳(带电缆入口):不锈钢,1 X M20 x 1.5(包括塑料密封套)标签:Sitrans LR560压力额定值:大0.5 bar g(7.5 psi g)输出/通讯:4至20 mA,HART认证: ATEX II 1D,1 / 2D,2D,IECEx,3G Ex nA / nL,CE,RED,RCM本地显示接口:带LDI(本地显示接口) |
| 产品系列 | 无法使用 |
| 产品生命周期(PLM) | PM300:正在供货 |
| 价格数据 | |
| 价格组 | 8L2 |
| 价格表 | 显示价格 |
| 客户价格 | 显示价格 |
| 原材料附加费 | 没有 |
| 金属因素 | 没有 |
| 配送信息 | |
| 出口管制条例 | ECCN:EAR99I / AL:N |
| 标准交货时间 | 2天/天 |
| 净重/公斤) | 6,000公斤 |
| 产品尺寸(宽x长x高) | 无法使用 |
| 包装尺寸 | 无法使用 |
| 包装尺寸计量单位 | 无法使用 |
| 数量单位 | 1片 |
| 包装数量 | 1个 |
| 其他产品信息 | |
| 东盟 | 无法使用 |
| UPC | 无法使用 |
| 商品编码 | 90261029 |
| LKZ_FDB / CatalogID | FI01-4 |
| 产品组 | 4716 |
| 组码 | R3P5 |
| 出生国家 | 加拿大 |
| 符合RoHS指令中的物质限制 | 从:10.01.2003 |
| 产品类别 | 答:标准产品是库存产品,可以在退货指南/期限内退货。 |
| WEEE(2012/19 / EU)回收义务 | 是 |
西门子常备库存型号:
雷达料位计7ML54400GA000AA1
雷达料位计7ME3570-1JA40-0ER1
雷达料位计7ML5440-1GB00-0AA2
雷达料位计7ML5440-0GB00-0AA2
雷达料位计7ML5440-0HB00-0AA2
雷达料位计7ML5440-1HB00-0AA2
电磁流量计变送器7ME6920-1AA10-1AA0
质量流量计7ME4100-1EC22-1BA1
雷达料位计7ML5440-0HA00-0AA2
雷达料位计7ML5440-0BB00-0AA2
雷达料位计7ML5440-0BA00-0AC2
雷达料位计7ML5440-0HB00-0AA2
雷达料位计7ML5440-1HB00-0AA1
雷达料位计7ML5440-0GB00-0AA2
雷达料位计7ML5440-0GBOO-0AA1
雷达料位计7ML5440-1AB00-0AC2
雷达料位计7ML5440-OBB00-OAA2
雷达料位计7ML5440-1CA00-0AA2
雷达料位计7ML5440-0GB00-0AC2
雷达料位计7ML5440-1BA00-0AC2