超级*易福门传感器II0097大量库存
II0097的特点:
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出功能 | 常闭 | ||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 反相保护 | 否 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出功能 | 常闭 | ||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 6 | ||||
| 开关量输出AC电压降大值 [V] | 6.5 | ||||
| 小的负载电流 [mA] | 5 | ||||
| 漏电流大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
| 开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| 开关频率AC [Hz] | 25 | ||||
| 开关频率DC [Hz] | 50 | ||||
| 短路保护 | 否 | ||||
| 过载保护 | 否 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||
| 工作距离 [mm] | 0...12.1 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 607 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 237 | ||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 黄铜 镀镍的; 感应面: PBT | ||||
| 电气连接 | |||||
| 要求的保护 | 请根据IEC60127-2di一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 | ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² | ||||