ifm易福门IIT204电感式接近开关技术参数
IIT204的特点:
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 感应距离 [mm] | 14 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 光学的调节辅助 | ||||||||||
| 应用 | 适用于潮湿区域及食品和饮料行业 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||
| 漏电流大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 14 | ||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 14 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...11.34 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1473 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 123 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PEEK | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 光学的调节辅助 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||